สถิติการให้บริการ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
ประจำปี พ.ศ.2567
| ที่ | งานบริการ | ตุลาคม 2566 | พฤศจิกายน 2566 | ธันวาคม 2566 | มกราคม 2567 | กุมภาพันธ์ 2567 | มีนาคม 2567 | เมษายน 2567 | พฤษภาคม 2567 | มิถุนายน 2567 | กรกฎาคม 2567 | สิงหาคม 2567 | กันยายน 2567 | รวมสถิติ | หมายเหตุ | ||||||||||||
| walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | walk in | ออนไลน์ | ||||
| 1 | งานบริหารงานวิชาการ | ||||||||||||||||||||||||||
| งานให้บริการศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| งานรับสมัครนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| งานวัดผลและประเมินผลนักเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | งานบริหารงานบุคคล | ||||||||||||||||||||||||||
| งานให้บริการศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| งานขอบุคลากรครูไปเป็นวิทยากร | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | งานบริหารงานทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||
| งานให้บริการศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| งานบริการให้ใช้อาคารอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | งานบริหารงานงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||
| งานให้บริการศึกษาดูงาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| รวม | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
