ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566
เดือน | จำนวนรายการ | การจัดซื้อจัดจ้าง | การให้บริการ | ปัญหาอื่น ๆ | ผลดำเนินการ |
ตุลาคม | 0 | – | – | – | – |
พฤศจิกายน | 0 | – | – | – | – |
ธันวาคม | 0 | – | – | – | – |
มกราคม | 0 | – | – | – | – |
กุมภาพันธ์ | 0 | – | – | – | – |
มีนาคม | 0 | – | – | – | – |
เมษายน | 0 | – | – | – | – |
พฤษภาคม | 0 | – | – | – | – |
มิถุนายน | 0 | – | – | – | – |
กรกฎาคม | 0 | – | – | – | – |
สิงหาคม | 0 | – | – | – | – |
กันยายน | 0 | – | – | – | – |
รวมทั้งสิ้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ครู แจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้านการบริหาร ติดตามสถานะร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อซักถาม